Estadística General | Nº |
---|---|
Número de obras | 277 |
Número de grupos de objetos multimedia | 562 |
Número de objetos multimedia | 557 |
Tipo |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Titles | 10 | 267 |
Autores y colaboradores | 1 | |
Subjects | 12 | 202 |
Estadística por colección de imágenes y tipo | Nº |
---|---|
|
284 |
|
268 |
|
10 |
Total | 562 |
Library | Nº grupos de objetos multimedia | Nº objetos multimedia |
---|---|---|
Asignados a bibliográficos | 295 | 291 |
Holdings Archivo de la Palabra de Castilla La Mancha | 267 | 266 |
Total | 562 | 557 |
Section |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|
Archivo de la palabra | 2 | 2 | |
Fuensanta (Albacete) | 44 | 44 | |
Fuente de Pedro Naharro (Cuenca) | 85 | 85 | |
Libro de las nanas | 10 | 10 | |
San Bartolomé de las Abiertas (Toledo) | 23 | 23 | |
San Carlos del Valle (Ciudad Real) | 89 | 89 | |
Sigüenza (Guadalajara) | 24 | 24 |
Rango Fechas |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Año del documento más antiguo | 2021 | 2008 |
Año del documento más moderno | 2021 | 2010 |