| Estadística General | Nº |
|---|---|
| Número de obras | 23,241 |
| Número de grupos de objetos multimedia | 23,119 |
| Número de objetos multimedia | 26,044 |
| Número de bibliotecas con obras | 7 |
| Número de localidades con obras | 5 |
| Número de provincias con obras | 5 |
| Tipo |
|
|
|---|---|---|
| Titles | 5 | 23,236 |
| Autores y colaboradores | 32 | |
| Subjects | 4,743 |
| Library |
|
Total |
|---|---|---|
| Archivo Histórico Provincial de Albacete | 1,364 | 1,364 |
| Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real | 1,699 | 1,699 |
| Archivo Histórico Provincial de Cuenca | 3,636 | 3,636 |
| Archivo Histórico Provincial de Guadalajara | 432 | 432 |
| Archivo Histórico Provincial de Toledo | 10,638 | 10,638 |
| Archivo de la Imagen de Castilla La Mancha | 5,465 | 5,465 |
| Tribunal Superior de Justicia | 1 | 1 |
| Library | Nº grupos de objetos multimedia | Nº objetos multimedia |
|---|---|---|
| Asignados a bibliográficos | 1 | 6 |
| Holdings Archivo Histórico Provincial de Albacete | 1,364 | 1,364 |
| Holdings Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real | 1,699 | 1,699 |
| Holdings Archivo Histórico Provincial de Cuenca | 3,636 | 3,636 |
| Holdings Archivo Histórico Provincial de Guadalajara | 432 | 432 |
| Holdings Archivo Histórico Provincial de Toledo | 10,521 | 13,441 |
| Holdings Archivo de la Imagen de Castilla La Mancha | 5,465 | 5,465 |
| Holdings Tribunal Superior de Justicia | 1 | 1 |
| Total | 23,119 | 26,044 |
| Section |
|
|
Total |
|---|---|---|---|
| Archivo de la imagen | 1 | 293 | 294 |
| Fondo Fotográfico Casa Rodríguez | 1 | 10,535 | 10,536 |
| Fondo Fotográfico Escobar | 1 | 2,654 | 2,655 |
| Fondo Fotográfico Goñi | 1 | 863 | 864 |
| Fondo Fotográfico Los Legados de la Tierra | 1 | 8,891 | 8,892 |
| Rango Fechas |
|
|
|---|---|---|
| Año del documento más antiguo | 1860 | 0001 |
| Año del documento más moderno | 2007 | 2007 |